Ваш филиал: Нижний Новгород

Ваш город?

0
+7 (831) 219-91-46

Сортовой прокат

Материал:
Цены действительны для филиала в г. Нижний Новгород
Сортировать по:
Размер Цена
Показывать по:
50 100 все
Товары
Цена розница
руб./м
Цена опт
руб./м
Длина, м
Вес, кг
В корзину
Круг нержавеющий 80 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h9 14 600.50 12 876.20
Круг нержавеющий 80 мм, AISI 316L, L=6 100 мм, h9 42 766.10 37 314.00
Круг нержавеющий 80 мм, AISI 316L, L=3 100 мм, h9 53 949.60 37 314.00
Круг нержавеющий 85 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h9 16 482.90 14 536.30
Круг нержавеющий 85 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h9 16 482.90 14 536.30
Круг нержавеющий 90 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h9 18 478.10 16 295.80
Круг нержавеющий 90 мм, AISI 316L, L=6 100 мм, h9 44 950.10 39 360.60
Круг нержавеющий 95 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h9 19 988.90 17 628.20
Круг нержавеющий 100 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h9 22 813.80 20 119.50
Круг нержавеющий 100 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h9 23 655.20 20 766.70
Круг нержавеющий 100 мм, AISI 316L, L=6 100 мм, h9 55 497.40 48 596.30
Круг нержавеющий 110 мм, AISI 304, L=6 100 мм, DIN1013 28 387.40 25 127.30
Круг нержавеющий 120 мм, AISI 304, L=6 100 мм, DIN1013 33 781.40 29 901.90
Круг нержавеющий 120 мм, AISI 304, L=3 100 мм, DIN1013 33 781.40 29 901.90
Круг нержавеющий 130 мм, AISI 304, L=6 100 мм, DIN1013 39 646.60 35 093.60
Круг нержавеющий 140 мм, AISI 304, L=6 100 мм, DIN1013 45 981.30 40 700.80
Круг нержавеющий 160 мм, AISI 304, L=6 100 мм, DIN1013 59 585.90 52 743.00
Круг нержавеющий 170 мм, AISI 304, L=6 100 мм, DIN1013 69 920.50 61 283.70
Квадрат нержавеющий 8х8 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h11 213.33 188.61
Квадрат нержавеющий 8х8 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 213.33 188.61
Квадрат нержавеющий 10х10 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 330.05 291.81
Квадрат нержавеющий 12х12 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h11 474.95 419.93
Квадрат нержавеющий 15х15 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 744.63 658.36
Квадрат нержавеющий 20х20 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 1 324.23 1 170.81
Квадрат нержавеющий 25х25 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 2 072.88 1 832.73
Квадрат нержавеющий 25х25 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h11 2 072.88 1 832.73
Квадрат нержавеющий 30х30 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 3 134.95 2 751.86
Квадрат нержавеющий 50х50 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 8 291.50 7 330.92
Шестигранник нержавеющий 8 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 188.30 165.01
Шестигранник нержавеющий 10 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 293.92 257.57
Шестигранник нержавеющий 10 мм, AISI 304, L=4 100 мм, h11 293.92 257.57
Шестигранник нержавеющий 12 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 425.85 373.19
Шестигранник нержавеющий 12 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h11 425.85 373.19
Шестигранник нержавеющий 14 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 584.50 512.22
Шестигранник нержавеющий 17 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 860.05 753.69
Шестигранник нержавеющий 19 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h11 1 077.15 943.94
Шестигранник нержавеющий 24 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 1 715.93 1 503.73
Шестигранник нержавеющий 27 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 2 171.00 1 902.52
Шестигранник нержавеющий 30 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 2 680.35 2 348.89
Шестигранник нержавеющий 32 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 3 051.93 2 674.51
Шестигранник нержавеющий 36 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 3 857.70 3 380.64
Шестигранник нержавеющий 36 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h11 3 857.70 3 380.64
Шестигранник нержавеющий 40 мм, AISI 304, L=6 100 мм, h11 4 707.32 4 125.18
Шестигранник нержавеющий 40 мм, AISI 304, L=3 100 мм, h11 4 707.32 4 125.18
Полоса нержавеющая 15х4 мм, AISI 304, L=6 100 мм 206.18 180.98
Полоса нержавеющая 20х3 мм, AISI 304, L=6 100 мм 177.63 157.23
Полоса нержавеющая 20х4 мм, AISI 304, L=6 100 мм 239.25 211.77
Полоса нержавеющая 24х 3 мм AISI 304, L=6 100 мм 213.88 189.31
Полоса нержавеющая 25х3 мм, AISI 304, L=6 100 мм 224.75 198.94
Полоса нержавеющая 25х4 мм, AISI 304, L=6 100 мм 297.25 263.11

Наши сертификаты

Вы недавно просматривали
заказать обратный звонок